2010 MLB Postseason Schedule**
** subject to change| Series | Date | Network | Game Time (ET) |
|---|---|---|---|
| ALDS Game 1: TEX @ TB | Wednesday, October 6 | TBS | 1:37 p.m. |
| ALDS Game 1: NYY @ MIN | Wednesday, October 6 | TBS | 8:37 p.m. |
| ALDS Game 2: TEX @ TB | Thursday, October 7 | TBS | 2:37 p.m. |
| ALDS Game 2: NYY @ MIN | Thursday, October 7 | TBS | 6:07 p.m. |
| ALDS Game 3: TB @ TEX | Saturday, October 9 | TBS | 5:07 p.m. |
| ALDS Game 3: MIN @ NYY | Saturday, October 9 | TBS | 8:37 p.m. |
| ALDS Game 4*: MIN @ NYY | Sunday, October 10 | TBS | TBA |
| ALDS Game 4*: TB @ TEX | Sunday, October 10 | TBS | TBA |
| ALDS Game 5*: NYY @ MIN | Tuesday, October 12 | TBS | TBA |
| ALDS Game 5*: TEX @ TB | Tuesday, October 12 | TBS | TBA |
| Series | Date | Network | Game Time (ET) |
|---|---|---|---|
| NLDS Game 1: CIN @ PHI | Wednesday, October 6 | TBS | 5:07 p.m. |
| NLDS Game 1: ATL @ SF | Thursday, October 7 | TBS | 9:37 p.m. |
| NLDS Game 2: CIN @ PHI | Friday, October 8 | TBS | 6:07 p.m. |
| NLDS Game 2: ATL @ SF | Friday, October 8 | TBS | 9:37 p.m. |
| NLDS Game 3: PHI @ CIN | Sunday, October 10 | TBS | TBA |
| NLDS Game 3: SF @ ATL | Sunday, October 10 | TBS | TBA |
| NLDS Game 4*: PHI @ CIN | Monday, October 11 | TBS | TBA |
| NLDS Game 4*: SF @ ATL | Monday, October 11 | TBS | TBA |
| NLDS Game 5*: CIN @ PHI | Wednesday, October 13 | TBS | TBA |
| NLDS Game 5*: ATL @ SF | Wednesday, October 13 | TBS | TBA |
| Series | Date | Network | Game Time (ET) |
|---|---|---|---|
| ALCS Game 1 | Friday, October 15 | TBS | TBA |
| ALCS Game 2 | Saturday, October 16 | TBS | TBA |
| ALCS Game 3 | Monday, October 18 | TBS | TBA |
| ALCS Game 4 | Tuesday, October 19 | TBS | TBA |
| ALCS Game 5* | Wednesday, October 20 | TBS | TBA |
| ALCS Game 6* | Friday, October 22 | TBS | TBA |
| ALCS Game 7* | Saturday, October 23 | TBS | TBA |
| Series | Date | Network | Game Time (ET) |
|---|---|---|---|
| NLCS Game 1 | Saturday, October 16 | FOX | TBA |
| NLCS Game 2 | Sunday, October 17 | FOX | TBA |
| NLCS Game 3 | Tuesday, October 19 | FOX | TBA |
| NLCS Game 4 | Wednesday, October 20 | FOX | TBA |
| NLCS Game 5* | Thursday, October 21 | FOX | TBA |
| NLCS Game 6* | Saturday, October 23 | FOX | TBA |
| NLCS Game 7* | Sunday, October 24 | FOX | TBA |
| Series | Date | Match-Up | Network | Air Time (ET) |
|---|---|---|---|---|
| Game 1 | Wednesday, October 27 | AL Champion at NL Champion | FOX | 7:30 PM |
| Game 2 | Thursday, October 28 | AL Champion at NL Champion | FOX | 7:30 PM |
| Game 3 | Saturday, October 30 | NL Champion at AL Champion | FOX | 6:30 PM |
| Game 4 | Sunday, October 31 | NL Champion at AL Champion | FOX | 8:00 PM |
| Game 5* | Monday, November 1 | NL Champion at AL Champion | FOX | 7:30 PM |
| Game 6* | Wednesday, November 3 | AL Champion at NL Champion | FOX | 7:30 PM |
| Game 7* | Thursday, November 4 | AL Champion at NL Champion | FOX | 7:30 PM |
* if necessary